Startpagina | Parcours | Deelnemers | Koersverloop | Uitslag | Nabeschouwing | Tim Krabbé |
km. | plaats | gebeurtenis |
0 | Meyrueis | start |
0,5 | " | lekke band Deleuze (Anduze) |
1 | Gorges de la Jonte | demarrage Despuech (Alès) |
2 | " | Deleuze terug in het peloton |
5 | " | demarrage Sauveplane (Alès) |
" | " | reactie Krabbé (Anduze) |
" | " | Krabbé komt bij Sauveplane |
6 | " | peloton komt terug |
" | " | nog wat schermutselingen met o.a. Barthélemy (Alès) |
8 | " | rust keert terug in peloton |
" | " | opnieuw demarrage Sauveplane |
" | " | reactie van de renner van Cycles Goff |
Situatie halverwege Gorges de la Jonte:
1.Despuech (Alès), Sauveplane (Alès), Cycles Goff
-- 4.peloton
15 | le Truel | demarrage Boutonnet (Nîmes) en Jongen in Molteni-trui |
" | Gorges de la Jonte | Krabbé (Anduze) en Lebusque voeren tempo op; Nîmes stopt af |
16 | " | demarrage Sanchez |
" | " | reactie Teissonnière |
17 | " | Sanchez en Teissonnière komen bij Boutonnet en de Molteni-man |
31 | les Vignes |
Doorkomst in les Vignes:
1.Despuech (Alès), Sauveplane (Alès), Cycles Goff, Boutonnet
(Nîmes), Molteni-trui, Sanchez, Teissonnière
-- 8.peloton
32 | klim Causse Méjean | demarrage Guillaumet (Nîmes) en Reilhan (Nîmes) |
" | " | Kléber (Alès) en Lebusque voeren peloton aan |
35 | " | Barthélemy lost uit 'peloton', dat waasrschijnlijk nog slechts bestaat uit Kléber, Krabbé en Lebusque |
" | " | Sauveplane lost uit kopgroep, kan ook niet aansluiten bij de groep-Krabbé |
" | " | Guillaumet lost bij Reilhan, staat stil, kan ook niet aansluiten bij de groep-Krabbé |
36 | " | de groep-Krabbé komt bij Reilhan |
37 | Causse Méjean |
Doorkomst einde klim Causse Méjean
1.Despuech (Alès), Cycles Goff, Boutonnet (Nîmes), Molteni-trui,
Sanchez, Teissonnière
-- 7. Kléber (Alès), Krabbé (Anduze), Reilhan (Nîmes),
Lebusque
-- 12 en verder. o.a. Barthélemy (Alès), Sauveplane (Nîmes)
en de rest
37 | Causse Méjean | Reilhan werkt niet mee in de groep-Krabbé |
57 | " | lekke band Lebusque |
60 | " | geschat verschil kopgroep - groep-Krabbé: 2 minuten en nog wat |
63 | afdaling Causse Méjean | Reilhan daalt bij Krabbé en Kléber vandaan. In de kopgroep daalt de renner van Cycles Goff bij de andere vijf vandaan |
66 | " | Kléber passeert Krabbé; Barthélemy en Lebusque komen terug bij Krabbé en passeren hem |
67 | Meyrueis | Sauveplane geeft op |
Doorkomst in Meyrueis:
1. de renner van Cycles Goff
-- 2.Despuech (Alès), Boutonnet (Nîmes), Molteni-trui, Sanchez,
Teissonnière
-- 6.Reilhan (Nîmes)
-- 7.Kléber (Alès)
-- 8.Lebusque
-- 9.Barthélemy (Alès)
-- 10.Krabbé (Anduze)
68 | Meyrueis | Krabbé, Barthélemy, Lebusque en Kléber komen samen |
70 | klim Causse Noir | Despuech heeft uit kopgroep gelost, wordt gepasseerd door Reilhan en kan ook niet aanpikken bij de groep-Krabbé |
" | " | de groep-Krabbé komt terug bij Reilhan. Kléber en Lebusque doen het kopwerk |
71 | " | Sanchez en de Molteni-trui hebben gelost uit de groep-Teissonnière |
" | " | de groep-Krabbé, waarbij Sanchez en de Molteni-trui tevergeefs proberen aan te klampen, loopt snel in op Boutonnet en Teissonnière |
" | " | Met nog 20 m. achterstand op het duo Boutonnet - Teissonnière versnelt Lebusque. Barthélemy kan niet volgen, Boutonnet ook niet |
72 | " | Lebusque vermindert tempo |
73 | Causse Noir | Barthélemy komt terug |
Doorkomst einde klim Causse Noir:
1.de renner van Cycles Goff
-- 2.Barthélemy (Alès), Kléber (Alès), Krabbé
(Anduze), Reilhan (Nîmes), Lebusque, Teissonnière
-- 8.Boutonnet (Nîmes) ?
-- 9.Sanchez en de Molteni-man ?
74 | Causse Noir | de renner van Cycles Goff heeft ongeveer 1 minuut voorsprong op de groep-Krabbé |
75 | " | in de groep-Krabbé wordt kop-over-kop gereden i.v.m. de wind. Barthélemy werkt niet mee |
" | " | de achterstand van de groep-Krabbé op de koploper wordt niet kleiner |
80 | " | Krabbé laat zich, met Barthélemy aan zijn wiel, uit de kopgroep zakken |
81 | " | Krabbé demarreert van Barthélemy weg, die reageert. |
" | " | Krabbé en Barthélemy passeren de kopgroep - erop en erover |
82 | " | Krabbé en Barthélemy komen bij de koploper (De Renner van Cycles Goff), die aanpikt |
83 | " | Krabbé en de renner van Cycles Goff laten Barthélemy gaan |
84 | " | Krabbé en de renner van Cycles Goff zitten weer in de groep-Reilhan, die op 30 seconden van Barthélemy rijdt |
Situatie bij begin afdaling Causse Noir:
1.Barthélemy (Alès)
-- 2.Kléber (Alès), Krabbé (Anduze), de renner van Cycles
Goff, Reilhan (Nîmes), Lebusque, Teissonnière
84 | afdaling Causse Noir | volgorde van afdalen in de groep-Krabbé: Lebusque, Reilhan, Cycles Goff, Teissonnière, Kléber |
85 | " | Teissonnière valt door een lekke band |
Situatie bij begin Montée de Camprieu:
1.Barthélemy (Alès)
-- 2.Lebusque
-- 3.Reilhan (Nîmes)
-- 4.Kléber (Alès), de renner van Cycles Goff
-- 6.Krabbé (Anduze)
90 | Montée de Camprieu | Krabbé sluit aan bij Kléber en de renner van Cycles Goff |
" | " | Reilhan sluit aan bij Lebusque |
" | " | Kléber brengt Krabbé en de renner van Cycles Goff bij Reilhan en Lebusque |
91 | " | zoals gewoonlijk doen Lebusque en Kléber het kopwerk |
92 | " | de groep-Krabbé nadert koploper Barthélemy |
" | " | als de voorsprong van Barthélemy nog 20 m. is, demarreert Krabbé |
93 | " | Kléber en Lebusque hebben kunnen volgen, zo ook Reilhan. de renner van Cycles Goff hangt op 20 m., Barthélemy heeft de groep moeten laten gaan |
94 | " | de renner van Cycles Goff heeft weer aangesloten bij de kopgroep |
100 | " | de renner van Cycles Goff heeft moeten lossen |
101 | " | Kléber versnelt lichtjes |
103 | " | Reilhan demarreert (er is een premiesprint in Camprieu) |
" | " | reactie Kléber |
" | " | reactie Krabbé |
104 | " | nieuwe versnelling Kléber. Krabbé kan volgen, Reilhan niet |
" | Camprieu | Kléber wint premiesprint |
Doorkomst in Camprieu:
1.Kléber (Alès), Krabbé (Anduze)
-- 3.Reilhan (Nîmes)
-- 4.Lebusque
105 | D986 | Reilhan komt terug bij Kléber en Krabbé |
106 | beklimming Mont Aigoual | Kléber leidt de beklimming, in zijn wiel Krabbé, daarachter Reilhan |
111 | " | demarrage Krabbé |
112 | " | Kléber komt bij Krabbé |
115 | Mont Aigoual | Reilhan komt weer terug bij Krabbé en Kléber, op de top van de Mont Aigoual |
122 | D18 | demarrage Kléber, geen reactie Krabbé en Reilhan |
" | " | Reilhan springt, Krabbé reageert. Krabbé springt, Reilhan reageert |
" | " | lekke voorband Krabbé, Reilhan demarreert |
123 | " | Lebusque komt bij Krabbé, neemt Krabbé op sleeptouw |
125 | " | Krabbé lost bij Lebusque, die dan op hem wacht |
" | " | Reilhan heeft aangesloten bij Kléber |
Doorkomst Col de Perjuret:
1.Kléber (Alès), Reilhan (Nîmes)
-- 3.Krabbé (Anduze), Lebusque
127 | afdaling Col de Perjuret | Reilhan daalt bij Kléber vandaan |
129 | " | Krabbé haalt Kléber bij en passeert hem |
" | " | Krabbé voegt zich bij de koploper, Reilhan |
130 | " | Ook Lebusque en Kléber hebben aangesloten |
" | " | Lebusque probeert te demarreren, de andere drie volgen echter moeiteloos |
" | " | Lebusque doet het kopwerk |
132 | D996 | demarrage Krabbé, Reilhan kan volgen |
133 | " | Reilhan demarreert, Krabbé reageert. Krabbé demarreert, reactie Reilhan |
138 | Meyrueis | Lebusque en Kléber komen terug bij Krabbé en Reilhan |
139 | " | Reilhan wint in de sprint de Ronde van de Mont Aigoual. Lebusque wordt, na een zwieper aan Kléber te hebben gegeven, derde |